| Název: | 4. Studie proveditelnosti - KV, ul. Krokova (Etapa I.) |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.04.2025 09:30:08 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 12,22 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.04.2025 08:37:32 |
| Otisk MD5: | e546abc9900b0ef27b8a2f74d56eac82 |
| Otisk SHA256: | 712ba261c2ff7619592582622024ffbd0dc025483769e3276bdf6cb495196d00 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. Studie proveditelnosti - KV, ul. Krokova (Etapa I.) | zadávací dokumentace |
|
12,22 MiB |