Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Konečná, vč. vybudování nových parkovacích míst (dále též „stavba“ a „dílo“). Dílo je technicky definováno zpracovanou projektovou dokumentací. Součástí díla jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva a zadávací dokumentace | Výzva a zadávací dokumentace.pdf | 534,42 KiB | |
Krycí list nabídky | Krycí list nabídky.docx | 18,71 KiB | |
Projektová dokumentace_část 1 | Projektová dokumentace_část 1.zip | 45,12 MiB | |
Projektová dokumentace_část 2 | Projektová dokumentace_část 2.zip | 19,70 MiB | |
Výkaz výměr (Neoceněný) | Výkaz výměr (Neoceněný).xlsx | 140,30 KiB | |
Závazný vzor smlouvy o dílo | Závazný vzor smlouvy o dílo.pdf | 468,94 KiB | |
Požadavky na prokázání kvalifikace | Požadavky na prokázání kvalifikace.docx | 45,62 KiB | |
Seznam poddodavatelů | Seznam poddodavatelů.docx | 19,79 KiB | |
Čestné prohlášení dle § 48a ZZVZ | Čestné prohlášení dle § 48a ZZVZ.docx | 25,16 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2024 16:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jakub Grafnetter | VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2-3 | ||
23.01.2024 16:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jakub Grafnetter | VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mmkv.cz/vz00001172 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Froněk, spol. s r.o. | 47534630 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KV Realinvest s.r.o. | 29113903 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VIDEST s.r.o. | 27995771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | 6 817 625,36 | 8 249 326,69 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 6 743 272,98 | 8 159 360,30 |