Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení celého objektu základní školy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2022 14:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tögel Vladimír | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 06.12.2022 08:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tögel Vladimír | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
| Rozhodnutí o vyloučení_KAREA, spol. s r.o. |
|
62,68 KiB | |
| ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE_VOBAS s.r.o. |
|
95,98 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele + Zpráva o hodnocení nabídek |
|
1,65 MiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele č. 2 |
|
446,29 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
337,64 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo včetně příloh |
|
16,09 MiB | |
| Dodatek č. 2 k SoD |
|
609,00 KiB | |
| Dodatek č. 3 k SoD |
|
20,68 MiB | |
| Dodatek č. 1 k SoD |
|
874,59 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.mmkv.cz/vz00001016 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUING KV s.r.o. | 29414075 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| eSVe Stav s.r.o. | 26404826 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IVPS Group s.r.o. | 24257311 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KAREA, spol. s r.o. | 44268122 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Dle § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, jelikož jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky. [info] |
| PRO URBAN s.r.o. | 28409434 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SILBA-Elstav s.r.o. | 64358844 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STASKO plus, spol. s r.o. | 14707551 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. | 26395886 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Stavební společnost VARO, s.r.o. | 26356503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ŠU-STR stavební společnost s. r. o. | 03612899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SVS 2000 spol. s r.o. | 25241753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VOBAS s.r.o. | 25417045 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. | 26395886 | Česká republika | 7 341 509,91 | 8 883 226,99 |